1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过一年,只收取配件费。 |
我们承诺,公司对产品质量负责,服务让顾客满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒心! |
2、您如果打算购车一定要看这里:我们是专用汽车定点生产企业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好,订车流程如下: |
|
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五东风多利卡摆臂式垃圾车 | 产品型号 | 摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 3880,3600 |
整备质量(Kg) | 3350,3630 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980,2100x2700,2800 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 选装前面罩以及前雾灯。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为专用作业部位。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 采用CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机时对应油耗均为17.24L/100km.整备质量/载质量的对应关系为:3350/3880,3630/3600.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【专用功能说明】 | |||
选装前面罩以及前雾灯。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为专用作业部位。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 采用CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机时对应油耗均为17.24L/100km.整备质量/载质量的对应关系为:3350/3880,3630/3600.随底盘选装驾驶室。 |